Фактор | Механизм влияния |
Преждевременная потеря молочных зубов | Молочные зубы «держат место» для постоянных. Если их удалить слишком рано, соседние зубы смещаются, и для нового зуба просто не остаётся пространства |
Длительное использование соски | Постоянное сосание пустышки или пальца деформирует челюсть и меняет направление роста зубов |
Ротовое дыхание | При нарушении носового дыхания язык занимает неправильное положение, не поддерживая верхнюю челюсть, что приводит к её сужению и нехватке места для зубов |
Рахит | Заболевание замедляет рост челюстей, нарушает сроки и последовательность прорезывания зубов |
Травмы челюсти | Механические повреждения могут изменить направление роста зубов или повредить зачатки |
Вид дистопии | Описание | Визуально |
Вестибулярная | Зуб смещён в сторону преддверия рта — к губам или щекам | Зуб как бы «выпирает» наружу |
Оральная | Зуб наклонён в глубину полости рта — к языку (на нижней челюсти) или нёбу (на верхней) | Зуб «утоплен» внутрь |
Мезиальная | Зуб смещён вперёд по зубной дуге (к центру) | Зуб выступает из ряда вперёд |
Дистальная | Зуб смещён назад по зубной дуге | Зуб «западает» назад |
Супраположение | Зуб расположен выше окклюзионной плоскости (выше остальных) | Зуб «вылез» вверх |
Инфраположение | Зуб расположен ниже окклюзионной плоскости | Зуб «утонул» вниз |
Тортопозиция | Зуб развёрнут вокруг своей вертикальной оси | Зуб стоит боком |
Дистопия | Ретенция |
Зуб прорезался, но занял неправильное положение | Зуб не прорезался (полностью или частично) и остался в толще челюсти или под десной |
Виден в полости рта, но не на своём месте | Может быть вообще не виден при осмотре |
Пример: клык растёт выше остальных зубов | Пример: зуб мудрости лежит горизонтально в кости и не показывается наружу |
Метод | Что показывает | Зачем нужен |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | Панорамный снимок обеих челюстей | Даёт общую картину: положение всех зубов, их зачатков (у детей), состояние корней, наличие непрорезавшихся зубов |
Прицельная рентгенография | Снимок 1–2 зубов | Оценивает состояние конкретного зуба, его корня, взаимоотношение с соседями |
Компьютерная томография (КТ) | 3D-изображение челюсти | Самый точный метод. Позволяет увидеть положение зуба в трёх плоскостях, его отношение к важным анатомическим структурам (нижнечелюстному нерву, гайморовой пазухе), оценить, переплетены ли корни |
Телерентгенография (ТРГ) | Снимок головы в профиль | Нужен для планирования ортодонтического лечения — оценивает положение челюстей относительно друг друга и черепа |
Биометрия | Измерение моделей челюстей | Рассчитывает, хватает ли места для зубов, помогает спланировать удаление или расширение челюсти |
Конструкция | Особенности | Для каких случаев |
Брекет-системы | Несъёмные аппараты, обеспечивающие точное перемещение зубов | Практически любые виды дистопии; золотой стандарт |
Элайнеры | Прозрачные съёмные каппы | Лёгкие и средние формы дистопии; хороши для взрослых |
Пластинки с ретракционной дугой | Съёмные аппараты, чаще у детей | Простые формы дистопии, расширение челюсти |
Аппарат Энгля | Несъёмная дуга | Коррекция наклона зубов |
Об авторе статьи:
Предупреждения:
Информация и материалы на сайте размещены в ознакомительных целях и в любом случае не являются врачебной/медицинской консультацией.
Пользователи сайта не могут использовать информацию и материалы, размещенные на сайте, для постановки диагноза и проведения лечения.
Для постановки диагноза и определения методов лечения пользователи сайта в любом случае должны обращаться в своему лечащему врачу.
Пользователи сайта используют размещенную на сайте информацию исключительно по своему усмотрению на свой страх и риск.
Администрация сайта и ООО «Авантис» не несут ответственность за использование пользователями сайта информации и материалов, размещенных на сайте в любых целях.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Мы используем cookie. Это позволяет анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.